Моб: +86 -181 5039 2513
( На WhastApp / Wechat )
E-mail: fhx@fhxmachine.com
Сильная команда.
Характеристики:
| Параметр | Описание |
| Тип | Машина для наполнения и запечатывания |
| Формирование мешков | Формовка мешков |
| Функции формирования | Формирование, наполнение, запечатывание |
| Тип привода | Электрический |
| Тип материала | Зерно |
| Упаковка | Мешок |
| Упаковочный материал | Плёнка |
| Материал машины | Нержавеющая сталь 304 |
| Упаковочный материал | OPP/CPP/PE/PET/PO/PA/AL/VMCPP и др. |
| Система управления | ПЛК (Программируемый логический контроллер) |
| Длина мешка | Макс. 300 мм |
| Ширина мешка | Макс. 200 мм |
| Скорость упаковки | Макс. 70 мешков/мин |
| Точность упаковки | ±0.5 г |
| Мощность | 1.6 кВт |
| Опциональные устройства | Принтер данных, устройство наполнения воздухом, устройство упаковки мешков |
| Тип упаковки | Мешок с задним запечатыванием (подушка) |
| Опциональный тип мешка | 3/4-стороннее запечатывание пакета |
| Спецификация | (Д)1100*(Ш)755*(В)1750 мм |
| Производственная мощность | 200 комплектов/месяц |
Оборудование для упаковки и фасовки из китая,Блистерная упаковка из китая,Вертикальное упаковочное оборудование из китая,Горизонтальное упаковочное оборудование из китая,Вакуумные упаковщики из китая,Термоусадочные машины из китая,Транспортеры и конвейеры из китая,Оборудование для упаковки сахара и соли из китая,Оборудование для упаковки кофе и чая из китая,Оборудование для упаковки жидких продуктов из китая,Оборудование для упаковки вязких продуктов из китая,Оборудование для упаковки кондитерских изделий из китая